SUFIJAZOS
Original en la caja:
hetzbox:archivo/lengua/fuentes/macbook/SUFIJAZOS.xlsx· fecha del fichero: 2022-01-26 22:23 · formato original: .xlsx · convertido el 21/10/2026 13:03 (E-1154 · Karb and Sil).
Hoja1
| SUFIJO | SIGNIFICADO APROX | INICIO | RESULTADO (OJO: las categorías son muy variables según el uso) | CAMBIOS | INTERFIJOS Y COMENTARIOS | ACENTUACIÓN | Ejemplo | PONER | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | acto de V | V (Part.Habitual) | N | Part. -o | 0 | matada, alzada, vuelta | +o | |||
| a (esdr) | acción de V | V | N | -r | -1 | réplica, fábrica, dúplica | +ar (+hacer llana) | |||
| a/en-ecer | volverse A | A | V | -e/-o/-a | 1 | entontecer | +o/a | |||
| a/en-ecer | volverse N | N | V | - vocal | 1 | anochecer | +o/a/e | |||
| a-ar | volvese A | A | V | -o/* | 1 | afear, arruinar | +o/a/* | |||
| a-ar | volverse N | N | V | - vocal/* | 1 | abotonar | '+o/a/* | |||
| áceo/a (esdr) | aspecto de N | N | A | - vocal | -1 | sebáceo, porráceo, pomáceo, | +o/a | |||
| acho/acha | despectivo | N | N | -vocal/* | 0 | vulgacho, covacha | +o/a/e/* | |||
| aco/aca | aumentativo | N | N | -vocal/* | 0 | cochaco | +o/a/e/* | |||
| ada | golpe de/conjunto de | N | N | - vocal/* | 0 | alambrada, cornada, brazada, limonada, cacerolada | +o/a/e/* | |||
| ado/a | participio | V (Part.Habitual) | A | ONOMA MANDA | 0 | afectado | Onoma manda! | |||
| ado/edo/ido (esdr) | aspecto de N | N | A | - vocal | -1 | mórbido (morbo), nuégado (nuego-->nogal), ¿húmedo? (falsa atribución etim) | +o | |||
| ado1 | cargo de N | N | N | - vocal/* | 0 | rectorado | +o/a/* | |||
| ado2 | conjunto de N | N | N | - vocal/* | 0 | teclado, alumnado, tablado | +o/a/* | |||
| ago/aga (esdr) | relativo a N | N | N | -vocal/* | -1 | fárrago (<-farro), luciérnaga (<-lucerna) | +o/a | |||
| aina | despectivo | A | N | -o | 0 | tontaina, sosaina | +o/a | |||
| aje | conjunto de N | N | N | - vocal/* | 0 | cortinaje, personaje, aprendizaje | +o/a/* | |||
| aje | acción de V | V | N | -ar/-er | 0 | paraje | +ar | |||
| ajo | acción de V | V | N | -ar/-ir | (it) | 0 | colgajo, escupitajo | +ar | ||
| ajo/aja | despectivo | N | N | */o | r | 0 | espumarajo, espantajo | +o/a/* | ||
| al 1 | conjunto de N | N | N | - vocal | 1 | abetal | +o/a/* | |||
| al 2 | relativo a N | N | A | - vocal | 1 | comercial, abismal | +o/a (si al quitar el sufijo queda una u->o | |||
| al 3 | A | N | -vocal/* | 1 | manantial, de manante (por ahora solo este caso; igual no merece la pena) | |||||
| al 4 | A | A | -vocal/* | 1 | abertal, de abierto (por ahora único caso) | |||||
| ales | apreciativo | A | N,A | -vocal/* | rubiales, vivales | +o/a | ||||
| alla | conjunto de N | N | N | -vocal/* | 0 | rondalla, carbonalla, limalla, grisalla, muralla, morralla, rocalla | +o/a/e/* | |||
| ambre | conjunto de N + despect | N | N | - vocal | 0 | pelambre | +o/a | |||
| án/ana | relativo a N | N | A | -vocal/* | 1 | galán, escolán | +o/a/e/* | |||
| áneo/a | relativo a N | N | A | - vocal | -1 | instantáneo | +o/a/*/is (cutáneo) | |||
| ano/ana | relativo a N | N | A | '-vocal/* | 0 | riberano, aldeano | ||||
| anza | cosa referida a V | V | N | -desinencia | 0 | confianza, andanza, adivinanza, tardanza, mudanza, enseñanza, ordenanza | +ar | |||
| anza | cualidad de A | A | N | -vocal/* | 0 | lontananza, maestranza, bonanza (sugen dudas de si existen verdaderamente dos anzas distintas; parece que influso etimologicamente NO están relacionados: 1 es ya español, mientas que 2 es de origen latino '-antia'. | +o/a/* | |||
| aña | cosa referida a V | V | N | - desinencia | 0 | cabaña, hazaña | +a | |||
| año/a | referido a N | N | A | - vocal | 0 | huraño, ermitaño | +o/a/e/* | |||
| año/aña | diminutivo | N | N | - vocal | 0 | espadaña, montaña, travesaño, campaña | +a/o/e | |||
| ar | conjunto de N | N | N | - vocal | 1 | abetar, bananar, centenar? (cien es un sust?) | +o/a/e/* | |||
| ar | referido a N | N | A | - vocal | 1 | celular, areolar | +o/a/e/* | |||
| ar | hacer N | N | V | - vocal/* | 1 | dentar, asesorar, almacenar | +o/a/e/* | |||
| araz | persona relacionaca con N+despectivo | N | A | -vocal/* | 1 | montaraz, lenguaraz | +o/a/e/* | |||
| aría | N | N | -vocal/* | acento en el sufijo | secretaría | +o/a/e/* | ||||
| ario | lugar donde hay N | N | N | -vocal/* | 0 | campanario, bibliotecario | +o/a/e/* | |||
| ario/a | referido a N | N | A | - vocal | 0 | asambleario, alimentario, disciplinario, centenario | +o/a/e/* | |||
| ario/a | referido a N | V (Part. Latino) | N/A | - vocal | 0 | adjudicatario, emisario, arrendatario | +o/a/e/* | |||
| ario/aria | conjunto de N | N | N | - vocal | 0 | indumentaria, inventario, formulario, maquinaria, inmobiliaria, luminaria, epistolario | +o/a/e/* | |||
| asca | conjunto de N | N | N | - vocal | 0 | hojarasca, nevasca | +o/a/e/* | |||
| asta | persona relacionada con N | N | N | '- vocal | 0 | cineasta | +o/a/e/* | |||
| astro/astra/astre | pseudofamiliar | N | N | - vocal | 0 | madrastra | +o/a/e/* | |||
| ata1 | conjunto de (latino) | N | N | -vocal/* | 0 | columnata | +o/a/e/* | |||
| ata2 | callejero (coloq) | N | N | - vocal | 0 | bocata, drogata | +ar | |||
| ate | cosa que se come hecha de N | N | N | - vocal/* | 0 | piñonate, almendrate, calabazate | +o/a/e/*/li | |||
| ato/a | persona que es N +despectivo | N,A | N,A | -vocal/* | 0 | cegato (<-ciego) novato (<-nuevo) | +o/a/e/* | |||
| ato/a 1 | cría de N | N | N | - vocal/-li | 0 | jabato, ballenato | +ar | |||
| ato/a2 | participio | V | A | -desinencia | 0 | candidato | +ar | |||
| ato/ata3 | acto de N | V | N | -desinencia | 0 | cabalgata, caminata, cantata, fumata, alegato | +ar | |||
| ato1 | cualidad de A | A | N | '-vocal/* | 0 | anonimato, celibato | +o/a | |||
| ato2 | cargo de N | N | N | -vocal/* | 0 | decanato, orfanato | +o/a/e/*/us (este es raro….) | |||
| ato3 | sal | N | N | -vocal/* | 0 | sulfato, carbonato | +o/a/e/* | |||
| atura/adura | conjunto de N | N | N | 0 | musculatura,dentadura (merece la pena? Tiene más lógica que venga de verbo? | +ar/er/ir | ||||
| az | que hace V | V | A | -desinencia | PROBLEMA: la mayoría viene de verbos latinos no heredados: eficaz, pertinaz, perspicaz, sagaz….) | 1 | mordaz | +ar | ||
| azgo | acto de V | V | N | '-desinencia | 0 | hartazgo, hallazgo | +ar/er/ir | |||
| azgo/a | cargo de N | N | N | */- vocal | 0 | almirantazgo | '+o/a/e/* | |||
| azo | golpe dado con N | N | N | - vocal | 0 | portazo, martillazo, cabezazo, taconazo | '+o/a/e/* | |||
| azo | acción de V | V | N | - vocal | 0 | pinchazo | +o/a/e/* | |||
| azo/a | N grande (aumentativo) | N | N | - vocal | ¿en masculino hay? | 0 | manaza, casaza, | '+o/a/e/* | ||
| azón | aumentativo | N | N | - vocal | 1 | tablazón | +o/a/e/* | |||
| ble | que puede ser V | V | A | Part.Reg -do | (la 2ªconj usa ible) | 0 | amable, hacible fingible | +r; -e+i+r (para la 2ªconj) | ||
| bre | relativo a N | N | A | 0 | salubre, salobre, fúnebre | |||||
| bundo | persona que está V | V | N,A | -r | 0 | moribundo, gemebundo, vagabundo | +r | |||
| ción | acción de V | V | N | Part. -do (reg)/-o(latino) | Si la base acaba en s/x, se elimina la c | 1 | atracción, plantación, consumición, acción | +do (reg)/ +to (latino) +o(si s/x) | ||
| cro | cosa que V | V (Part irregular; Part habitual) | N | -to | 0 | sepulcro, simulacro, ambulacro | +to/'+do | |||
| culo/cula (esdr) | pequeño N | N | N | -vocal/* | -1 | cutícula | ||||
| culo/cula (esdr) | lugar donde V/resultado de V | V | N | -r | -1 | oráculo (orar), currículo (currir) | +r | |||
| culo/cula (esdr) | cosa que produce V | V | A | -r | -1 | ridículo | +r | |||
| culo/cula (ículo) (esdr) | pequeño N | N | N | -vocal/* | -1 | cubículo | +r | |||
| cundo | lleno de N | N | A | -vocal/* | 0 | iracundo, rubicundo, verecundia (de dónde cuelga?verbo verer, idem reverencia) | +o/a/e/* | |||
| dad | cualidad de A | A | N | -vocal/* | l->+l+i; O->e; ble->bili | 1 | parquedad, normalidad, maldad, amabilidad | -e/i /* + o/a/e/* \ | \ | -ilidad + ble |
| dumbre | cualidad de A | A | N | -vocal/* | O->e; O->i | 0 | mansedumbre, pesadumbre, certidumbre, servidumbre | +o/a/e/* | ||
| e | acción de V | V | N | -desinencia | 0 | saque | '+ar/er/ir | |||
| ea | cosa relativa a N | N | N | -vocal/* | 0 | marea, verdea | +o/a/e/* | |||
| ear | hacerse A | A | V | -vocal/* | 1 | coquetear | +o/a/e/* | |||
| ear | hacer N//dar golpes con N | N | V | - vocal | 1 | cabecear, espejear, agujerear | +o/a/e/* | |||
| ecer | volverse A | A | V | -vocal/* | 1 | robustecer | +o/a/e/* | |||
| ecer | volverse N | N | V | */- vocal | 1 | florecer | +o/a/e/* | |||
| ecer | idem significado (desusados) | V | V | -desinencia | 1 | padir->padecer, aparir->aparecer, *obedir->obedecer (obediente) | +ar/er/ir | |||
| edo/eda | (conjunto de?) | N | N | 0 | polvareda, humareda | +o/a/e/* | ||||
| edo/eda | lugar donde hay N | N | N | -desinencia | 0 | robledo, roqueda, alameda | +o/a/e/* | |||
| ejo/a | semejante a A +despect | A | A | -vocal/* | 0 | verdejo, azulejo | +o/a/e/* | |||
| ejo/eja | diminutivo+familiaridad | N | N | */- vocal | 0 | moraleja, animalejo, pareja | +o/a/e/* | |||
| el | semejante a N, hecho de N | N | N | */- vocal | 1 | mantel, cartel, pastel, cordel | +o/a/e/* | |||
| el | cosa con la cualidad A | A | N | */- vocal | 1 | redondel | +o/a/e/* | |||
| el | cosa con la cualidad A | A | A | */- vocal | 1 | novel | +o/a/e/* | |||
| elo/ela | pequeño N | N | N | */- vocal | 0 | tunicela, acuarela, mantelo (latino, vs uelo, colloq)? | +o/a/e/* | |||
| én | medida de N: medida, moneda | N | N | */- vocal | 1 | veintén, sesentén | +a | |||
| ena | decena N | N | N | */- vocal | 0 | treintena | +a | |||
| ena/eno | con aspecto N, gentilicio de N, relativo a N | N | A | */- vocal | 0 | acebucheno, moreno, nazareno, terreno | +a | |||
| encia | cualidad de tener N/de ser n+ento? | N | N | */- vocal | Derivados de -ento | 0 | corpulencia | +o/a/e/* | ||
| enco | aspecto A | A | A | */- vocal | 0 | zopenco | +o/a/e/* | |||
| enco | afín a N, gentilicio, relacionado con | N | N | */- vocal | 0 | pastenco, mitadenco, ibicenco | +o/a/e/* | |||
| en-ecer | volverse A | A | V | -vocal/* | 1 | engrandecer | +o/a/e/* | |||
| en-ecer | volverse N | N | V | */- vocal | 1 | enmohecer | +o/a/e/* | |||
| engo | relativo a N | N | N | */- vocal | 0 | marengo, abolengo | +o/a/e/* | |||
| engo | cualidad de A (referido a persona) | A | N | */- vocal | 0 | realengo, friolengo | +o/a/e/* | |||
| eno/a | relativo a N, gentilicio | N | A | */- vocal | 0 | damasceno | +o/a/e/* | |||
| ense | relativo a N, gentilicio | N | A | */- vocal | 0 | hortense, cisterciense, circense | '+o/a/e/* | |||
| ento | cualidad de tener N | N | A | Sufijo -l- es frecuente. La vocal que se une es impredecible | 0 | corpulento, friolento, fraudulento | - vocal +o/a/e/* | |||
| eño/a | relativo a N/de aspecto N | N | A | -vocal/* | 0 | risueño, lugareño, aguileño | '+o/a/e/* | |||
| eo | relativo a N | N (palabras acabadas en oide) | A | -vocal/* | 0 | hioideo, romboideo, ovoideo | +e/+es | |||
| eo | pequeño N | N | N | -vocal/* | 0 | isleo | '+e/+es | |||
| eo (esdr) | relativo a N | N | A | -vocal/* | -1 | cotiledóneo, cálceo, arbóreo, faríngeo | +o/a/e/* | |||
| era | prenda que cubre N | N | N | -vocal/* | 0 | tobillera, rodillera, codera, hombrera | +o/a/e/* | |||
| era/ero | árbol que da N | N | N | -vocal/* | 0 | limonero, datilera, higuera, palmera | +o/a/e/* | |||
| era/ero | recipiente que contiene N | N | N | -vocal/* | 0 | jabonera, cubitera, pitillera, acietera, papelera, huevera (cenicero) | +o | |||
| ería | oficio de N | N | N | acento en el sufijo | albañilería | +o/a/e/* | ||||
| erio | lugar donde hay N o donde se realiza la labor de N | N | N | ¿Latinajos? | 0 | baptisterio, monasterio, ministerio, magisterio | +o/a/e/* | |||
| erío/ería | conjunto de N | N | N | acento en el sufijo | griterío, llantería, mocerío, graderío | +o/a/e/* | ||||
| erna | pequeño N | N | N | -vocal/* | 0 | cisterna, caserna, caverna | +a | |||
| erno | relativo a N | N | A | -vocal/* | 0 | modo->moderno, paterno, materno, fraterno, eterno | +o/a/e/*/er | |||
| ero/a | persona que V (profesión) | V (GERUNDIO) | N | 0 | barrendero, lavandera, hilandera | +o | ||||
| ero/a | profesión referida a N | N | N,A | 0 | pescadero, zapatero | '+o/a/e/* | ||||
| ero/era | lugar donde se mete N, referido a N | N | N | -vocal/* | 0 | caldera, merendero, sendero, cochera, alabardero, lindero | +o/a/e/* | |||
| ero/era | cosa que V o que sirve para V, lugar donde se V | Part.habitual/participio hiperreg | N | -o | 0 | alargadera, picadero, amasadera, abrevadero,agarradero, agostadero, volvedera, desfiladero | +o/a/e/* | |||
| esco | relacion de N | N | N | -vocal/* | 0 | parentesco, | +o/a/e/* | |||
| esco/a | relativo a N | N | A | -vocal/* | 0 | picaresco, burlesco, quijotesca, celestinesca, detectivesco | +o/a/e/* | |||
| ésimo/a | fracción de N, ordinal | N | A | -vocal/* | -1 | millonésima, centésina | +o/a/e/* | |||
| estre | relativo a N | N | A | -vocal/* | 0 | campestre, pedestre, ecuestre, terrestre | +o/a/e/* | |||
| ete | pequeño N | N | N | -vocal/* | 0 | colorete | +o/a/e/* | |||
| ete/eto/eta | pequeño N | N | N | -vocal/* | 0 | boquete, libreto, cubeta, palanqueta, corneta | +o/a/e/* | |||
| ez/eza | cualidad de A | A | N | -vocal/* | 1 | idiotez, grandeza | +o/a/e/* | |||
| ezno/ezna | cría de N | N | N | -vocal/* | 0 | osezno, gamezno, viborezno | +o/a/e/* | |||
| í | perteneciente a N, gentilicio (origen árabe) | N | A | -vocal/* | 1 | marroquí, alfonsí | +o/a/e/* | |||
| ía | lugar donde N, cualidad de N | N | N | -vocal/* | Los acabados en or->uría | acento en el sufijo | abadía, autoría, celaduría, hidalguía | +o/a/e/* (si uría-> -ía-r-u +o +r) | ||
| ia (llana) | cosa A | A | N | -vocal/* | 0 | falacia, infamia, molestia | +o/a/e/* | |||
| ía (tónico) | cualidad de A | A | N | -vocal/* | acento en el sufijo | alegría, cercanía, sequía | +o/a/e/* | |||
| ía (tónico) | tienda/oficio de N | N | N | '-vocal/* | acento en el sufijo | pescadería | +o/a/e/* | |||
| iaco/a | relativo a N (griego) | N | A | -vocal/* | acento en el sufijo/0 | cardiaco, demoniaco, genesiaco | +o/a/e/* | |||
| iaco/a | gentilicio | N | A | -vocal/* | acento en el sufijo/0 | austriaco | +o/a/e/* | |||
| ica | persona que V (despect) | V | N,A | -desinencia | 0 | llorica | +ar | |||
| icia | cualidad de A | A | N | -vocal/* | 0 | avaricia, blandicia, inmundicia | +o/a/e/* | |||
| icie | cualidad de A | A | N | -vocal/* | 0 | pardicie, calvicie | +o/a/e/* | |||
| icio | acción de V | V | N | -desinencia | 0 | estropicio, servicio | +ar/er/ir | |||
| icio/a | relativo a N | N | A | -vocal/* | 0 | crediticia, alimenticio | +o/a/e/* | |||
| icio/a | que V | V (Part.Irregular/Part.Latino/Part.habitual) | A | -o/-do | 0 | ficticio, facticio, comendaticio, traslaticio, nutricio | +o | |||
| icio/icia | de carácter A | A | A | -vocal/* | 0 | vitalicio, catedralicio, natalicio | +o/a/e/* | |||
| ico/a (esdr.) | relativo a N | N | A | -vocal/* | -1 | atómico, dinámica, mímico, volcánico, académico | +o/a/e/* | |||
| ico/a (esdr.) | cualidad de V | V (Part.latino/Part.Irregular) | A | Part.latino | -1 | errático, fáctico | +ar/er/ir | |||
| ico/ica | diminutivo | N | N | -vocal/* | 0 | bolsico | '+o/a/e/* | |||
| ida/eda (esdr) | acción o efecto de V | V | N | -desinencia | -1 | pérdida, búsqueda, cómpreda, véndida | +ar/er/ir | |||
| ide (esdr) | fruto de N, ninfa relativa a N | N | N | -vocal/* | -1 | cédride, sílfide, hénide | +o | |||
| ido | relativo a N | N | A | -vocal/* | 0 | dolorido, colorido, florido | +o/a/e/* | |||
| ido | acción de V | V | N | -desinencia | 0 | silbido | +ar/er/ir | |||
| ido/a (esdr) | que V | V | A | -desinencia | -1 | tórrido | +ar/er/ir (+hacer llana) | |||
| iego/a | A | A | -vocal/* | 0 | asperiego | +o/a/e/* | ||||
| iego/a | relativo a N, afín a N | N | A | -vocal/* | n+i->ñ | 0 | rebañego, sabadiego, mujeriego | +o/a/e/* | ||
| iento | lleno de N | N | A | -vocal/* | 0 | grasiento, polvoriento, mugriento | +o/a/e/* | |||
| iga (esdr) | relativo a N | N | N | -vocal/* | -1 | huélliga, cuádriga (diga lo que diga la RAE) | +o/a/e/* | |||
| igo/a (esdr) | relativo a A | A | A | -vocal/* | -1 | zámbigo, arábigo | +o/a/e/* | |||
| iguar | hacer N | N | V | -vocal/* | frecuente en parasíntesis | 0 | apaciguar, atestiguar, santiguar | +o/a/e/* | ||
| ijo | cosa que se V o que ha sido V | V | N | -desinencia | 0 | amasijo, acertijo | +ar/er/ir | |||
| ijo/ija | pequeño N | N | N | -vocal/* | 0 | clavija, bodijo, botija | +o/a/e/* | |||
| il (aguda) | referido a N | N | A | -vocal/* | 1 | estudiantil | +o/a/e/* | |||
| il (llana) | que puede ser V, con capacidad para V | V (Part.Latino, a veces inf.) | A | -desinencia | -1 | portátil, pulsátil, dúctil, ágil, fácil, frágil | +o (part.latino) +er/ir (inf) | |||
| illo/a | diminutivo | N | N | -vocal/* | 0 | azucarillo, portilla, camilla | +o/a/e/* | |||
| illo/a | diminutivo | A | A | -vocal/* | 0 | guapillo, feíllo | +o/a/e/* | |||
| imonia | propiedad de A | A | N | -vocal/* | 0 | castimonia, acrimonia | '+o/a/e/* | |||
| imonio | labor de (etimológicamente), cargo de | N | N | '-vocal/* | es elem composicional? | 0 | patrimonio, matrimonio | +o/a/e/* | ||
| imonio | acción de V, labor de V | V | N | -desinencia | es elem composicional? | 0 | testimonio, prestimonio | +ar/er/ir | ||
| in/ina | persona que V | V | N,A | * | 1 | saltarín, bailarín | * | |||
| ín/ina | pequeño N | N | N | -vocal/* | 1 | chiquitín, colín, folletín, pelín | '+o/a/e/* | |||
| ín/ina | diminutivo | A | A | -vocal/* | 1 | pequeñín | '+o/a/e/* | |||
| ina | conjunto de N | N | N | '-vocal/* | 0 | azotaina, cachetina | +o/a/e/* | |||
| ina | que es A | A | N | '-vocal/* | 0 | brillantina | +o/a/e/* | |||
| in-ble | que no puede ser V | V | A | '-desinencia | 0 | inoxidable, indispensable | ||||
| íneo | de aspecto N | N | A | -vocal/* | -1 | albugíneo (de albugo), broncíneo | +o/a/e/* | |||
| íng | actividad relacionada con N | N | N | -vocal/* | 0 | sanfermining, puenting | +o/a/e/* | |||
| íngo | pequeño N | N | N | -vocal/* | 0 | capingo | +o/a/e/* | |||
| ino/a | relativo a N, gentilicio | N | A | -vocal/* | 0 | marino, isabelino | +o/a/e/* | |||
| ino/ina | pequeño N | N | N | -vocal/* | 0 | langostino, cebollino | +o/a/e/* | |||
| iño/iña | pequeño N | N | N | -vocal/* | 0 | corpiño | +o/a/e/* | |||
| io (átono) | acción de V | V | N | -desinencia | 0 | perjurio, imperio | +ar/er/ir | |||
| io (átono) | tiempo en años de N | N | N | -vocal/* | 0 | decenio | '+o/a/e/* | |||
| io (átono) | gentilicio | N | N | -desinencia | 0 | egipcio | +o/a/e/* | |||
| ío (tónico) | relativo a N | N | A | -vocal/* | acento en el sufijo | baldío, sombrío | +o/a/e/* | |||
| ío (tónico) | cargo de N, capacidad de, conjunto de N | N | N | -vocal/* | acento en el sufijo | señorío, poderío, gentío | +o/a/e/* | |||
| ío (tónico) | terreno que se V | V | Part. | -vocal/* | acento en el sufijo | regadío, labradío (son las únicas que vienen de verbos: mejor considerarlas adj como en baldío?) | '+o | |||
| ío (tónico) | cualidad de A | A | A | -vocal/* | acento en el sufijo | bravío | +o/a/e/* | |||
| iondo | cosa que V | V | A | -desinencia | 0 | sabiondo, hediondo, ardiondo | +ar/er/ir | |||
| iondo | animal (N) en celo | N | A | -vocal/* | 0 | botiondo, toriondo, moriondo, verriondo | +o/a/e/* | |||
| ir | dar N | N | V | -vocal/* | lucir, colorir | +o/a/e/* | ||||
| isco | relativo a N | N | A | -vocal/* | 0 | morisco, arenisco, marisco (?) | +o/a/e/* | |||
| isco | relativo a N, trozo de N | N | N | -vocal/* | 0 | mordisco, trocisco | +o/a/e/* | |||
| ismo | postura o doctrina que defiende lo A/ enfermedad de | A | N | -vocal/* | 0 | socialismo | +o/a/e/* | |||
| ismo | postura o doctrina que referido a N/enfermedad de N | N | N | -vocal/* | 0 | histerismo, daltonismo, marxismo | +o/a/e/* | |||
| ista | que defiende A | A | N | -vocal/* | 0 | socialista | +o/a/e/* | |||
| ista | que defiende N/persona que toca N/persona que trabaja en N | N | N | -vocal/* | 0 | arpista, congresista | +o/a/e/* | |||
| ita | pertenenciente a la doctrina N, gentilicio | N (propio) | N, A | -vocal/* | 0 | ismaelita, sodomita | +o/a/e/* | |||
| ita | mineral hecho de N | N (químico) | N | 0 | fluorita, magnesita | +o/a/e/* | ||||
| itis | infección de N | N (parte del cuerpo) | N | -vocal/* | 0 | amigdalitis, apendicitis | +o/a/e/* | |||
| ito (esdr) | acción de V | V | N | -desinencia | -1 | hábito,ámbito, débito, crédito, ándito | +ar/er/ir | |||
| ito/a | diminutivo | A | A | -vocal/* | 0 | tontito | ||||
| ito/a (esdr) | que es A | V | A | -desinencia | -1 | indómito, explícito, insólito | +ar/er/ir |
(Aquí van las primeras 200 filas de 280; sigue en la caja.)